Con Gonzalo Deán y Pedro Nuin.
Bueno, y otro observador cuyo nombre desconocemos...
Fecha y esfuerzo
dom feb 28, 2016 11:38 AM
- Protocolo:
- Con Desplazamiento
- Número de Personas que Salieron a Observar Aves:
- 2
- DURACION:
- 30 minuto(s)
- DISTANCIA RECORRIDA:
- 0.932 milla(s)
- Compartido con:
- Gonzalo Deán , Juan Dean List
Especies
36 especie total
6 | Ánsar común Anser anser |
---|---|
2 | Silbón europeo Anas penelope |
25 | Ánade azulón Anas platyrhynchos |
60 | Cuchara común Anas clypeata |
60 | Ánade rabudo Anas acuta |
2 | Cerceta carretona Anas querquedula
Macho y hembra.
|
4 | Cerceta común Anas crecca |
7 | Zampullín común Tachybaptus ruficollis |
12 | Cigüeña blanca Ciconia ciconia |
3 | Garza real Ardea cinerea |
1 | Garceta grande Ardea alba |
1 | Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus |
1 | Milano real Milvus milvus |
2 | Gallineta común Gallinula chloropus |
40 | Focha común Fulica atra |
35 | Avefría europea Vanellus vanellus |
10 | Chorlitejo grande Charadrius hiaticula
Buena observación, próximos al pueblo.
|
4 | Andarríos grande Tringa ochropus |
40 | Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus |
3 | Urraca común Pica pica |
3 | Corneja negra Corvus corone |
1 | Alondra común Alauda arvensis |
1 | Carbonero común Parus major |
1 | Chochín común Troglodytes troglodytes |
2 | Cetia ruiseñor Cettia cetti |
2 | Tarabilla europea Saxicola rubicola |
200 | Estornino pinto Sturnus vulgaris |
1 | Acentor común Prunella modularis |
23 | Lavandera blanca Motacilla alba |
3 | Bisbita pratense Anthus pratensis |
2 | Escribano soteño Emberiza cirlus |
1 | Escribano triguero Emberiza calandra |
25 | Pinzón vulgar Fringilla coelebs |
2 | Jilguero europeo Carduelis carduelis |
4 | Gorrión común Passer domesticus |
6 | Gorrión chillón Petronia petronia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario