Fecha y esfuerzo
jue mar 03, 2016 11:00 AM
- Protocolo:
- Con Desplazamiento
- Número de Personas que Salieron a Observar Aves:
- 1
- DURACION:
- 55 minuto(s)
- DISTANCIA RECORRIDA:
- 0.932 milla(s)
- Compartido con:
- Gonzalo Deán
Especies
43 especie total
25 | Ánsar común Anser anser |
---|---|
2 | Silbón europeo Anas penelope |
25 | Ánade azulón Anas platyrhynchos |
100 | Cuchara común Anas clypeata |
55 | Ánade rabudo Anas acuta |
6 | Cerceta carretona Anas querquedula
3 m 3 h.
|
12 | Cerceta común Anas crecca |
3 | Zampullín común Tachybaptus ruficollis |
12 | Cigüeña blanca Ciconia ciconia |
2 | Espátula común Platalea leucorodia |
1 | Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus |
1 | Milano real Milvus milvus |
1 | Rascón europeo Rallus aquaticus |
1 | Gallineta común Gallinula chloropus |
60 | Focha común Fulica atra |
370 | Avefría europea Vanellus vanellus
Bando de 300 sobrevuela la balsa.
|
4 | Andarríos grande Tringa ochropus |
70 | Aguja colinegra Limosa limosa
Reposo migratorio.
|
4 | Agachadiza común Gallinago gallinago |
65 | Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus |
1 | Gaviota patiamarilla Larus michahellis |
4 | Paloma zurita Columba oenas
Hacia el N.
|
1 | Pico picapinos Dendrocopos major |
4 | Urraca común Pica pica |
4 | Corneja negra Corvus corone |
2 | Alondra común Alauda arvensis |
2 | Cetia ruiseñor Cettia cetti |
2 | Petirrojo europeo Erithacus rubecula |
2 | Tarabilla europea Saxicola rubicola |
1 | Mirlo común Turdus merula |
12 | Zorzal alirrojo Turdus iliacus |
17 | Zorzal común Turdus philomelos |
2 | Zorzal charlo Turdus viscivorus |
5 | Estornino negro Sturnus unicolor |
23 | Lavandera blanca Motacilla alba |
9 | Bisbita pratense Anthus pratensis |
6 | Escribano soteño Emberiza cirlus |
2 | Escribano triguero Emberiza calandra |
40 | Pinzón vulgar Fringilla coelebs |
4 | Jilguero europeo Carduelis carduelis |
2 | Serín verdecillo Serinus serinus |
5 | Gorrión común Passer domesticus |
4 | Gorrión chillón Petronia petronia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario