Día inclemente por las condiciones meteorológicas pero un buen día de pajareo...
Más abajo se presentan los resultados.
Ir a la lista en eBird
Fecha y esfuerzo
sáb feb 27, 2016 10:56 AM
- Protocolo:
- Estacionario
- Número de Personas que Salieron a Observar Aves:
- 1
- DURACION:
- 19 minuto(s)
- Compartido con:
- Gonzalo Deán
Especies
29 especie total
7 | Ánsar común Anser anser |
---|---|
12 | Ánade azulón Anas platyrhynchos |
60 | Cuchara común Anas clypeata |
2 | Cerceta común Anas crecca |
1 | Zampullín común Tachybaptus ruficollis |
6 | Cigüeña blanca Ciconia ciconia |
2 | Garza real Ardea cinerea |
1 | Garceta grande Ardea alba |
1 | Milano real Milvus milvus |
2 | Gallineta común Gallinula chloropus |
40 | Focha común Fulica atra |
1 | Andarríos grande Tringa ochropus |
1 | Zarapito real Numenius arquata |
1 | Combatiente Calidris pugnax |
40 | Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus |
35 | Gaviota sombría Larus fuscus
Llegan con el mal tiempo.
|
2 | Paloma bravía Columba livia |
1 | Urraca común Pica pica |
2 | Corneja negra Corvus corone |
1 | Herrerillo común Cyanistes caeruleus |
2 | Petirrojo europeo Erithacus rubecula |
1 | Mirlo común Turdus merula |
50 | Estornino negro Sturnus unicolor |
1 | Lavandera blanca Motacilla alba |
3 | Bisbita pratense Anthus pratensis |
7 | Escribano soteño Emberiza cirlus |
3 | Escribano triguero Emberiza calandra |
1 | Pinzón vulgar Fringilla coelebs |
4 | Gorrión común Passer domesticus |
No hay comentarios:
Publicar un comentario