Hola,
Muy entretenida la balsa el esta mañana. Aquí va la lista de especies y aquí el enlace al eBird. Desde ahí se pueden seguir las observaciones de aves en la balsa.
También había numerosas huellas de corzo, y alguna de tejón y zorro. Los corzos parece que ya se han hecho habituales de la balsa.
Saludos
Juan
| Especies | Count |
| Ánade azulón (Anas platyrhynchos) | 12 |
| Cuchara común (Anas clypeata) | 7 |
| Cerceta común (Anas crecca) | 1 |
| Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) | 6 |
| Garza real (Ardea cinerea) | 8 |
| Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) | 1 |
| Gavilán común (Accipiter nisus) | 2 |
| Milano real (Milvus milvus) | 1 |
| Rascón europeo (Rallus aquaticus) | 1 |
| Gallineta común (Gallinula chloropus) | 2 |
| Focha común (Fulica atra) | 6 |
| Andarríos grande (Tringa ochropus) | 6 |
| Archibebe común (Tringa totanus) | 10 |
| Aguja colinegra (Limosa limosa) | 15 |
| Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | 150 |
| Gaviota sombría (Larus fuscus) | 2 |
| Pico picapinos (Dendrocopos major) | 2 |
| Pito real (Picus viridis) | 1 |
| Urraca común (Pica pica) | 2 |
| Corneja negra (Corvus corone) | 2 |
| Carbonero común (Parus major) | 4 |
| Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) | 4 |
| Mito común (Aegithalos caudatus) | 10 |
| Agateador europeo (Certhia brachydactyla) | 2 |
| Chochín común (Troglodytes troglodytes) | 6 |
| Cetia ruiseñor (Cettia cetti) | 5 |
| Mosquitero común (Phylloscopus collybita) | 30 |
| Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) | 12 |
| Zorzal común (Turdus philomelos) | 50 |
| Lavandera blanca (Motacilla alba) | 15 |
| Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) | 5 |









No hay comentarios:
Publicar un comentario