Después de las intensas lluvias de estos días la balsa estaba totalmente inundada y se empezaba a poblar de aves, aunque hemos de momento eran bien pocas.
La alegría ha sido el ver los primeros gansos y un bando de cigüeñas blancas.
Aquí va la lista completa (también la hemos subido, bueno la ha subido Gonzalo, al hotspot del ebird)*:
* Para los que esto les suene a chino no hay más que seguir el enlace: es el cuaderno de campo colaborativo en internet de las aves que se observan y dónde la laguna de Loza tiene la consideración de lugar importante para la biodiversidad de las aves o hotspot.
| Especies | Total |
| Ánsar común (Anser anser) | 2 |
| Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) | 6 |
| Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) | 18 |
| Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) | 2 |
| Buitre leonado (Gyps fulvus) | 1 |
| Milano real (Milvus milvus) | 1 |
| Busardo ratonero (Buteo buteo) | 2 |
| Focha común (Fulica atra) | 2 |
| Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | 16 |
| Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) | 2 |
| Urraca común (Pica pica) | 10 |
| Corneja negra (Corvus corone) | 2 |
| Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) | 3 |
| Mirlo común (Turdus merula) | 3 |
| Estornino pinto (Sturnus vulgaris) | 25 |
| Lavandera blanca (Motacilla alba) | 2 |
| Bisbita pratense (Anthus pratensis) | 1 |
















No hay comentarios:
Publicar un comentario