| Nombre castellano | Especie | Numero Ejemplares |
| Zampullín Común | Tachybaptus ruficollis | 2 |
| Garcilla Bueyera | Bubulcus ibis | 1 |
| Garza Real | Ardea cinerea | 1 |
| Cigüeña Blanca | Ciconia ciconia | 2 |
| Ánade Azulón | Anas platyrhynchos | 1 |
| Aguilucho Lagunero Occidental | Circus aeruginosus | 1 |
| Busardo Ratonero | Buteo buteo | 1 |
| Focha Común | Fulica atra | 2 |
| Andarríos Grande | Tringa ochropus | 2 |
| Pico Picapinos | Dendrocopos major | 1 |
| Chochín Común | Troglodytes troglodytes | 4 |
| Petirrojo Europeo | Erithacus rubecula | 8 |
| Mirlo Común | Turdus merula | 4 |
| Herrerillo Común | Parus caeruleus | 5 |
| Carbonero Común | Parus major | 3 |
| Mito | Aegithalos caudatus | 3 |
| Agateador Común | Certhia brachydactyla | 1 |
| Urraca | Pica pica | 4 |
| Corneja Común | Corvus corone | 1 |
| Pinzón Vulgar | Fringilla coelebs | 12 |
| Jilguero | Carduelis carduelis | 8 |
Páginas
▼









Ayer vi 4 ciguenias y tambien el Gavilan.
ResponderEliminarSaludos camperos!