Como se indica más arriba tenemos dudas sobre la identificación de un cantón que a priori nos pareció sobre el terreno que podría ser de una polluela bastarda y que estamos tratando de aclarar. Por otra parte y además de la entrada de Pedro Nuin nos chivan que había también un joven de cigüeña negra, o sea, un día bastante completo.
Nombre castellano | Especie | Familia | Orden |
Zampullín Común | Tachybaptus ruficollis | Podicipitidae | Podicipitiformes |
Garcilla Bueyera | Bubulcus ibis | Ardeidae | Ciconiiformes |
Garceta Común | Egretta garzetta | Ardeidae | Ciconiiformes |
Garza Real | Ardea cinerea | Ardeidae | Ciconiiformes |
Ánade Azulón | Anas platyrhynchos | Anatidae | Anseriformes |
Cuchara Común | Anas clypeata | Anatidae | Anseriformes |
Milano Negro | Milvus migrans | Accipitridae | Falconiformes |
Aguililla Calzada | Hieraaetus pennatus | Accipitridae | Falconiformes |
Cernícalo Vulgar | Falco tinnunculus | Falconidae | Falconiformes |
Polluela Bastarda | Porzana parva | Rallidae | Gruiformes |
Focha Común | Fulica atra | Rallidae | Gruiformes |
Archibebe Común | Tringa totanus | Scolopacidae | Charadriiformes |
Archibebe Claro | Tringa nebularia | Scolopacidae | Charadriiformes |
Andarríos Chico | Actitis hypoleucos | Scolopacidae | Charadriiformes |
Agachadiza Común | Gallinago gallinago | Scolopacidae | Charadriiformes |
Gaviota Reidora | Larus ridibundus | Laridae | Charadriiformes |
Gaviota Patiamarilla | Larus michahellis | Laridae | Charadriiformes |
Abubilla | Upupa epops | Upupidae | Upupiformes |
Pito Real | Picus viridis | Picidae | Piciformes |
Golondrina Común | Hirundo rustica | Hirundinidae | Passeriformes |
Avión Común | Delichon urbicum | Hirundinidae | Passeriformes |
Lavandera Boyera | Motacilla flava | Motacillidae | Passeriformes |
Ruiseñor Común | Luscinia megarhynchos | Turdidae | Passeriformes |
Colirrojo Real | Phoenicurus phoenicurus | Turdidae | Passeriformes |
Tarabilla Común | Saxicola torquata | Turdidae | Passeriformes |
Mirlo Común | Turdus merula | Turdidae | Passeriformes |
Ruiseñor Bastardo | Cettia cetti | Sylviidae | Passeriformes |
Carricero Tordal | Acrocephalus arundinaceus | Sylviidae | Passeriformes |
Carricerin Común | Acrocephalus schoenobaenus | Sylviidae | Passeriformes |
Carricero Común | Acrocephalus scirpaceus | Sylviidae | Passeriformes |
Zarcero Común | Hippolais polyglotta | Sylviidae | Passeriformes |
Curruca Carrasqueña | Sylvia cantillans | Sylviidae | Passeriformes |
Mosquitero Común | Phylloscopus collybita | Sylviidae | Passeriformes |
Papamoscas Cerrojillo | Ficedula hypoleuca | Muscicapidae | Passeriformes |
Papamoscas Gris | Muscicapa striata | Muscicapidae | Passeriformes |
Herrerillo Común | Parus caeruleus | Paridae | Passeriformes |
Agateador Común | Certhia brachydactyla | Certhiidae | Passeriformes |
Alcaudón Común | Lanius senator | Laniidae | Passeriformes |
Urraca | Pica pica | Corvidae | Passeriformes |
Corneja Común | Corvus corone | Corvidae | Passeriformes |
Verderón Común | Carduelis chloris | Fringillidae | Passeriformes |
Jilguero | Carduelis carduelis | Fringillidae | Passeriformes |
Pardillo Común | Carduelis cannabina | Fringillidae | Passeriformes |
Zorro rojo | Vulpes vulpes | Canidae | Carnivora |
No hay comentarios:
Publicar un comentario