Con un poco de retraso pero ahí va lo que pudimos ver el domingo.
Un saludo.
Gon y Juan
| Especie | Nombre científico | N |
| Zampullín Común | Tachybaptus ruficollis | 4 |
| Garza Real | Ardea cinerea | 2 |
| Espátula Común | Platalea leucorodia | 1 |
| Cisne Vulgar | Cygnus olor | 6 |
| Silbón Europeo | Anas penelope | 9 |
| Ánade Azulón | Anas platyrhynchos | 2 |
| Ánade Friso | Anas strepera | 35 |
| Ánade Rabudo | Anas acuta | 18 |
| Cuchara Común | Anas clypeata | 35 |
| Cerceta Común | Anas crecca | 12 |
| Milano Real | Milvus milvus | 1 |
| Milano Negro | Milvus migrans | 1 |
| Buitre Leonado | Gyps fulvus | 1 |
| Gallineta Común | Gallinula chloropus | 1 |
| Focha Común | Fulica atra | 8 |
| Chorlitejo Grande | Charadrius hiaticula | 2 |
| Chorlitejo Chico | Charadrius dubius | 5 |
| Avefría Europea | Vanellus vanellus | 250 |
| Correlimos Común | Calidris alpina | 2 |
| Aguja Colinegra | Limosa limosa | 200 |
| Archibebe Común | Tringa totanus | 22 |
| Andarríos Grande | Tringa ochropus | 5 |
| Agachadiza Común | Gallinago gallinago | 4 |
| Gaviota Reidora | Larus ridibundus | 250 |
| Avión Zapador | Riparia riparia | 30 |
| Lavandera Blanca | Motacilla alba | 15 |
| Chochín Común | Troglodytes troglodytes | 2 |
| Petirrojo Europeo | Erithacus rubecula | 4 |
| Collalba Gris | Oenanthe oenanthe | 1 |
| Mirlo Común | Turdus merula | 4 |
| Zorzal Común | Turdus philomelos | 14 |
| Ruiseñor Bastardo | cettia cetti | 4 |
| Mosquitero Común | Phylloscopus collybita | 40 |
| Herrerillo Común | Parus caeruleus | 2 |
| Carbonero Común | Parus major | 2 |
| Corneja Común | Corvus corone | 1 |
| Pinzón Vulgar | Fringilla coelebs | 1 |
| Jilguero | Carduelis carduelis | 2 |











No hay comentarios:
Publicar un comentario