| Los endrinos ya están en flor. Foto J.I. Deán |
![]() |
| Panorámica. Foto J.I. Deán |
![]() |
| Panorámica. Foto J.I. Deán |
![]() |
| Este milano real ya estaba buscando su sitio y echando a un milano negro que pasaba por encima.Foto G. Deán |
![]() |
| Ánade Real. Foto G. Deán |
![]() |
| Focha amerizando en el carrizo. Foto G. Deán |
![]() |
| Ningún año se habían quedado tanto las grullas por aquí. Se ve que la constancia del agua ha hecho a las aves más confiadas y querenciosas. Foto G. Deán |
![]() |
| Nos ha hecho ilusión ver este Pájaro Moscón que no es un ave tan común en la balsa. Foto G. Deán |
Hola,
La balsa está muy bonita con tanta agua y aquí os dejamos unas fotos y la lista de especies. A destacar el primer carricero común, la primera garza imperial, las grullas, la cerceta carretona y el pájaro moscón y los chaparrones que hemos podido esquivar a duras penas.
Felicitaciones a los de google por los cambios en los blogs que hacen la labor un poco más llevadera. ¡Qué listos son los jodidos amos del imperio!
| Familia | Nombre castellano | Género especie | N |
| Podicipitidae | Zampullín Común | Tachybaptus ruficollis | 5 |
| Ardeidae | Garcilla Bueyera | Bubulcus ibis | 1 |
| Ardeidae | Garza Real | Ardea cinerea | 2 |
| Ardeidae | Garza Imperial | Ardea purpurea | 2 |
| Ciconiidae | Cigüeña Blanca | Ciconia ciconia | 1 |
| Anatidae | Cisne Vulgar | Cygnus olor | 1 |
| Anatidae | Ánade Azulón | Anas platyrhynchos | 8 |
| Anatidae | Cuchara Europeo | Anas clypeata | 8 |
| Anatidae | Cerceta Carretona | Anas querquedula | 8 |
| Accipitridae | Milano Negro | Milvus migrans | 1 |
| Accipitridae | Milano Real | Milvus milvus | 1 |
| Accipitridae | Buitre Leonado | Gyps fulvus | 10 |
| Accipitridae | Aguilucho Lagunero Occidental | Circus aeruginosus | 1 |
| Rallidae | Rascón Europeo | Rallus aquaticus | 1 |
| Rallidae | Focha Común | Fulica atra | 8 |
| Gruidae | Grulla Común | Grus grus | 2 |
| Scolopacidae | Andarríos Grande | Tringa ochropus | 4 |
| Hirundinidae | Golondrina Común | Hirundo rustica | 20 |
| Motacillidae | Lavandera Boyera | Motacilla flava | 1 |
| Motacillidae | Bisbita Común | Anthus pratensis | 1 |
| Troglodytidae | Chochín Común | Troglodytes troglodytes | 3 |
| Turdidae | Mirlo Común | Turdus merula | 3 |
| Sylviidae | Ruiseñor Bastardo | Cettia cetti | 4 |
| Sylviidae | Carricero Común | Acrocephalus scirpaceus | 1 |
| Sylviidae | Curruca Capirotada | Sylvia atricapilla | 20 |
| Sylviidae | Mosquitero Común | Phylloscopus collybita | 10 |
| Remizidae | Pájaro Moscón | Remiz pendulinus | 1 |
| Paridae | Carbonero Común | Parus major | 2 |
| Corvidae | Urraca | Pica pica | 3 |
| Corvidae | Corneja Común | Corvus corone | 2 |
| Fringillidae | Verderón Común | Carduelis chloris | 5 |







Enhorabuena!!!
ResponderEliminarVaya compilación exhaustiva!!!
Por completarla un poco:
Ayer domimgo por la tarde llegaron dos espatulas(platalea leucorodia)
y tambien ví algunos chorlitejos chicos.
Saludos.
Hola.
ResponderEliminarEsta tarde, 7 de Abril, añadir:
18 Andarríos grandes
1 Archibebe común
1 Garceta común
Saludos.